Xanthate eitile sóidiam
Sonraíocht
Comhdhúil | Sonraíocht |
Aicmiú: | Salann orgánach sóidiam |
Casno: | 140-90-9 |
Appreance: | granula buí nó buí glas nó púdar saor-sreafa |
Íonacht: | 85.00% nó 90.00% min |
FreealKali: | 0.2%uasmhéid |
Taise & so -ghalaithe: | 4.00%uasmhéid |
Bailíocht: | 12 mhí |
Pacáil
Tíopáil | Pacáil | Cainníocht |
Druma cruach | Drum Cruach Cruach Oscailte Iomlán 110kg atá ceadaithe ag na Náisiúin Aontaithe | 134 drumaí in aghaidh an 20'fcl, 14.74mt |
Drum Cruach Oscailte Cinn Oscailte le Net 170kg atá ceadaithe4 drumaí do gach pailléid | 80 drumaí in aghaidh an 20'fcl, 13.6mt | |
Bosca adhmaid | Mála Jumbo glan 850kg atá faofa ag na Náisiúin Aontaithe taobh istigh de bhosca adhmaid faofa na Náisiún Aontaithe ar phailléid | 20 bosca in aghaidh an 20'fcl, 17mt |



Ceisteanna CCanna

Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é