Xanthate Eitile Sóidiam
Sonraíocht
Comhdhúil | Sonraíocht |
Aicmiú: | Salann Orgánach Sóidiam |
Uimh. Cáis: | 140-90-9 |
Dealramh: | gránán buí éadrom nó buí-uaine nó púdar saorshreabhach |
Íonacht: | Íosmhéid 85.00% nó 90.00% |
Saor-Alcaile: | 0.2%Uasmhéid |
Taise & So-ghalaithe: | 4.00% Uasmhéid |
Bailíocht: | 12 Mhí |
Pacáil
Cineál | Pacáil | Cainníocht |
Druma cruach | Druma cruach lán-oscailte glan 110kg ceadaithe ag na Náisiúin Aontaithe le líneáil mála poileitiléine istigh | 134 druma in aghaidh an 20'FCL, 14.74MT |
Druma cruach lán-oscailte glan 170kg ceadaithe ag na Náisiúin Aontaithe le líneáil mála poileitiléine istigh4 dhruma do gach pailléad | 80 druma in aghaidh 20'FCL, 13.6MT | |
Bosca adhmaid | Mála jumbo glan 850kg ceadaithe ag na Náisiúin Aontaithe taobh istigh de bhosca adhmaid ceadaithe ag na Náisiúin Aontaithe ar phailléid | 20 bosca in aghaidh 20'FCL, 17MT |



Ceisteanna Coitianta

Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í