MÍREANNA | 2022-12-23 Praghas | 2022-12-26 Praghas | Ardú nó Titim i bpraghas |
TDI | 18066.67 | 18600 | 2.95% |
Isooctanol | 9666.67 | 9833.33 | 1.72% |
Clóiríd Amóiniam | 1090 | 1107.5 | 1.61% |
Eatánól | 7306. 25 | 7406. 25 | 1.37% |
NaOH | 1130 | 1138 | 0.71% |
Hiodrocsaíd Sóidiam | 4783.33 | 4816.67 | 0.70% |
Aicéatáit Bhúitile | 7580 | 7630 | 0.66% |
N-butanol (Grád Tionsclaíoch) | 8533.33 | 8566.67 | 0.39% |
Amóinia Leachtach | 4573.33 | 4590 | 0.36% |
CYC | 9180 | 9200 | 0.22% |
EPOXY | 15533. 33 | 15566.67 | 0.21% |
Décharbónáit Sóidiam | 2525 | 2530 | 0.20% |
Carbónáit Sóidiam | 2644 | 2648 | 0.15% |
Beinséin | 6532. 17 | 6532. 17 | 0.00% |
Dé-ocsaíd Tíotáiniam | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
Aigéad Boric | 8100 | 8100 | 0.00% |
Fluairít | 3387.5 | 3387.5 | 0.00% |
Ocsaíd Eitiléine | 6800 | 6800 | 0.00% |
Bútaidhé-éin | 6985 | 6985 | 0.00% |
CYH | 7050 | 7050 | 0.00% |
OX | 7800 | 7800 | 0.00% |
PX | 7450 | 7450 | 0.00% |
Carbón Dubh | 12200 | 12200 | 0.00% |
Formaildéad | 1253. 33 | 1253. 33 | 0.00% |
Glicól eitiléine | 4058. 33 | 4058. 33 | 0.00% |
Meilimín | 8200 | 8200 | 0.00% |
DAP | 3983.33 | 3983.33 | 0.00% |
Aigéad fosfarach | 9300 | 9300 | 0.00% |
Criolite | 7950 | 7950 | 0.00% |
Caprolactam | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
Ainhidríd Aicéiteach | 5466.67 | 5466.67 | 0.00% |
Aigéad Hidreaclórach | 174 | 174 | 0.00% |
Aigéad Hidreafluarach | 12757. 14 | 12757. 14 | 0.00% |
Polysilicon | 276000 | 276000 | 0.00% |
PMDI | 15180 | 15180 | 0.00% |
Ainhidríd Phthalic | 8150 | 8150 | 0.00% |
Aigéad adipeach | 9960 | 9960 | 0.00% |
Fosfar carraige | 1056 | 1056 | 0.00% |
Clóiríd Photaisiam (Iompórtáilte) | 3850 | 3850 | 0.00% |
Aigéad Nítreach | 2450 | 2450 | 0.00% |
BPA(Bisphenol A) | 9987.5 | 9987.5 | 0.00% |
Epichlorohydrin | 9100 | 9100 | 0.00% |
Gual Tar (Teocht Ard) | 6337.5 | 6337.5 | 0.00% |
Beinséin amh | 5547 | 5547 | 0.00% |
Fluairíd Alúmanam | 12200 | 12200 | 0.00% |
Fosfar Buí | 33375 | 33375 | 0.00% |
Carbóin Bán Dubh | 5750 | 5750 | 0.00% |
Aigéad Aicrileach | 6800 | 6800 | 0.00% |
Bútánóin | 8550 | 8550 | 0.00% |
Paraformaldehyde | 5416.67 | 5416.67 | 0.00% |
R22 | 18333. 33 | 18333. 33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
Glicól próipiléine | 7233. 33 | 7233. 33 | 0.00% |
Carbón gníomhachtaithe | 10766.67 | 10766.67 | 0.00% |
Pyrosulfite Sóidiam | 2350 | 2350 | 0.00% |
Alcól Isopropil | 6720 | 6720 | 0.00% |
1, 4-Butanediol | 9670 | 9670 | 0.00% |
DMF | 5675 | 5675 | 0.00% |
THF | 12750 | 12750 | 0.00% |
Vitimín E | 82.67 | 82.67 | 0.00% |
Hiodrocsaíd Litiam | 553333. 31 | 553333. 31 | 0.00% |
Fosfáit Iarainn Litiam | 172000 | 172000 | 0.00% |
Carbónáit Photaisiam | 9100 | 9100 | 0.00% |
Sulfáit Photaisiam | 3950 | 3950 | 0.00% |
MIBK | 13633. 33 | 13633. 33 | 0.00% |
Aigéad formach | 3000 | 3000 | 0.00% |
Vitimín A | 104.5 | 104.5 | 0.00% |
Vitimín C | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
Níotráit photaisiam | 5925 | 5925 | 0.00% |
Níotráit Amóiniam | 4280 | 4280 | 0.00% |
N-Methylpyrrolidone | 23000 | 23000 | 0.00% |
Hidreabheinséin | 6516.67 | 6516.67 | 0.00% |
DMC | 4833.33 | 4833.33 | 0.00% |
Polyacrylamide | 15428.57 | 15428.57 | 0.00% |
Clóiríd Polyaluminum | 2027.5 | 2027.5 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
Úiré | 2728 | 2727 | -0.04% |
DBP | 9816.67 | 9800 | -0.17% |
Sulfáit Amóiniam | 1286.67 | 1283.33 | -0.26% |
Stiréin | 8091.67 | 8066.67 | -0.31% |
Neopentylene Glycol | 9166.67 | 9133.33 | -0.36% |
Alcól N-próipil | 8650 | 8616.67 | -0.39% |
Bróimín | 45000 | 44800 | -0.44% |
Cailciam Carbide | 3716.67 | 3700 | -0.45% |
DOTP | 10012.5 | 9962.5 | -0.50% |
Tríchlóraimeatán | 2237.5 | 2225 | -0.56% |
Maleic Ainhidríd | 7040 | 7000 | -0.57% |
Paraifín Clóirínithe | 5433. 33 | 5400 | -0.61% |
Anailín | 10800 | 10725 | -0.69% |
LÉARSCÁIL | 3575 | 3550 | -0.70% |
Carbónáit Litiam - Grád Tionsclaíoch | 525000 | 521000 | -0.76% |
Próipiléin | 7378.6 | 7320. 6 | -0.79% |
DOP | 10020 | 9920 | -1.00% |
Silicone DMC | 16880 | 16700 | -1.07% |
Diethylene Glicol | 5766.67 | 5700 | -1.16% |
Feanól | 7840 | 7740 | -1.28% |
Aicéatáit Eitile | 7400 | 7300 | -1.35% |
Xiléin mheasctha | 6950 | 6850 | -1.44% |
Tolúéin | 6210 | 6110 | -1.61% |
Aigéad Aicéiteach | 3050 | 3000 | -1.64% |
Ocsaíd próipiléine | 9050 | 8900 | -1.66% |
Aigéad Sulfarach | 296.67 | 291.67 | -1.69% |
Isobutyraldehyde | 6600 | 6466.67 | -2.02% |
Aicéatón | 5770 | 5650 | -2.08% |
Clóiríd Meitiléin | 2352.5 | 2302.5 | -2.13% |
Sárocsaíd hidrigine | 743.33 | 726.67 | -2.24% |
Própán | 5207.5 | 5050 | -3.02% |
Sulfar | 1450 | 1370 | -5.52% |
Am postála: Dec-29-2022