Mír | 2022-12-09 Praghas a fháil amach | 2022-12-12 Praghas a fháil amach | Ardú nó titim i bpraghas |
Isoctanól | 9133.33 | 9500 | 4.01% |
N-butanol (grád tionsclaíoch) | 7566.67 | 7833.33 | 3.52% |
DBP | 9466.67 | 9800 | 3.52% |
DOTP | 9650 | 9975 | 3.37% |
Cruthach | 9761 | 9990 | 2.35% |
Styrene | 7875 | 8033.33 | 2.01% |
Bisphenol a | 9950 | 10125 | 1.76% |
Búidige | 6566.67 | 6645.56 | 1.20% |
Sulfair | 1513.33 | 1526.67 | 0.88% |
Epichlorohydrin | 9033.33 | 9100 | 0.74% |
Calóga sóid loiscneach | 4783.33 | 4816.67 | 0.70% |
Beinséin íon | 6513.83 | 6558.83 | 0.69% |
Aigéad níra | 2433.33 | 2450 | 0.69% |
Aigéad adipiciúil | 9680 | 9740 | 0.62% |
Ispropanol | 6760 | 6800 | 0.59% |
Eatánó | 6787.5 | 6825 | 0.55% |
Aigéad sulfarach | 301.67 | 303.33 | 0.55% |
Isobutyraldehyde | 6216.67 | 6250 | 0.54% |
Aigéad fosfarach | 9100 | 9141.67 | 0.46% |
EG | 3978.33 | 3995 | 0.42% |
Florít | 3375 | 3387.5 | 0.37% |
Naoh | 1108 | 1112 | 0.36% |
Úiré | 2744 | 2752 | 0.29% |
NPA | 8633.33 | 8650 | 0.19% |
Butacanone | 8666.67 | 8683.33 | 0.19% |
PMDI | 14380 | 14400 | 0.14% |
Dé -ocsaíd tíotáiniam | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
Aigéad bortach | 8150 | 8150 | 0.00% |
Ocsaíd eitiléine | 6800 | 6800 | 0.00% |
Aicéatón | 5980 | 5980 | 0.00% |
Ocsaíd próipiléine | 9162.5 | 9162.5 | 0.00% |
Feanól | 8210 | 8210 | 0.00% |
PX | 7450 | 7450 | 0.00% |
Dubh carbóin dubh | 12250 | 12250 | 0.00% |
Meillamine | 8266.67 | 8266.67 | 0.00% |
Dap | 3900 | 3900 | 0.00% |
Fuinseog Soda Solas | 2640 | 2640 | 0.00% |
Cripteoilín | 7950 | 7950 | 0.00% |
Caprolactam | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
TDI | 17066.67 | 17066.67 | 0.00% |
Ainhidríd fhireann | 7040 | 7040 | 0.00% |
Ainhidríd aicéiteach | 5566.67 | 5566.67 | 0.00% |
Aigéad hidreaclórach | 174 | 174 | 0.00% |
Aigéad hidreafluarach | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% |
Polaisilicon | 285000 | 285000 | 0.00% |
Anilín | 10800 | 10800 | 0.00% |
Fosfáit charraig | 1056 | 1056 | 0.00% |
Méid | 3550 | 3550 | 0.00% |
Clóiríd photaisiam (Allmhairithe) | 3883.33 | 3883.33 | 0.00% |
Cimirt | 9200 | 9200 | 0.00% |
Aicéatáit n-butyl | 7237.5 | 7237.5 | 0.00% |
Éitear aicéiteach | 6800 | 6800 | 0.00% |
Glycol dé -eitiléine | 6000 | 6000 | 0.00% |
DMC Silicone | 16800 | 16800 | 0.00% |
Tarra guail (teocht ard) | 6575 | 6575 | 0.00% |
Beinséin amh | 5607 | 5607 | 0.00% |
Fluairíd alúmanaim | 12250 | 12250 | 0.00% |
Fosfar buí | 33000 | 33000 | 0.00% |
Carbón bán dubh | 5750 | 5750 | 0.00% |
Bróimín | 45800 | 45800 | 0.00% |
Aigéad aicrileach | 6700 | 6700 | 0.00% |
Paraformaldehyde | 5416.67 | 5416.67 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134A | 24500 | 24500 | 0.00% |
Glycol próipiléine | 7666.67 | 7666.67 | 0.00% |
Carbón gníomhachtaithe | 10866.67 | 10866.67 | 0.00% |
Metabisulfite sóidiam | 2366.67 | 2366.67 | 0.00% |
Thf | 12825 | 12825 | 0.00% |
Neopentyl glycol | 8966.67 | 8966.67 | 0.00% |
Clóiríd mheitiléine | 2375 | 2375 | 0.00% |
Hiodrocsaíd litiam | 576666.69 | 576666.69 | 0.00% |
Fosfáit iarainn litiam | 172000 | 172000 | 0.00% |
Amóiniam Clóiríd | 1040 | 1040 | 0.00% |
Carbónáit photaisiam | 9225 | 9225 | 0.00% |
Sulfáit photaisiam | 3916.67 | 3916.67 | 0.00% |
" | 13333.33 | 13333.33 | 0.00% |
Aigéad formic | 3000 | 3000 | 0.00% |
Vitimín c | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
Níotráit photaisiam | 5875 | 5875 | 0.00% |
Amóiniam níotráit | 4280 | 4280 | 0.00% |
N-methylpyrrolidone | 22833.33 | 22833.33 | 0.00% |
Beinséin hidriginithe | 6583.33 | 6583.33 | 0.00% |
Paiste | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
Cuas | 2023.75 | 2023.75 | 0.00% |
Apeg tpeg hpeg | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
Próifíl | 7434.6 | 7430.6 | -0.05% |
Décharbónáit sóidiam | 2527.5 | 2525 | -0.10% |
1, 4-butanediol | 9436 | 9426 | -0.11% |
Sulfáit amóiniam | 1403.33 | 1400 | -0.24% |
Vitimín e | 83 | 82.67 | -0.40% |
DMF | 5425 | 5400 | -0.46% |
Amóinia leachtach | 4890 | 4856.67 | -0.68% |
Carbónáit litiam - Grád tionsclaíoch | 559000 | 555000 | -0.72% |
Aigéad aicéiteach | 3200 | 3175 | -0.78% |
Xiléin measctha | 7050 | 6990 | -0.85% |
Trichloromethaán | 2312.5 | 2287.5 | -1.08% |
CYH | 6950 | 6866.67 | -1.20% |
Clóircosane | 5533.33 | 5466.67 | -1.20% |
Ainhidríd phthalic | 8150 | 8050 | -1.23% |
Sárocsaíd hidrigine | 753.33 | 743.33 | -1.33% |
Cairbíd chailciam | 3766.67 | 3700 | -1.77% |
Vitimín A. | 106.5 | 104.5 | -1.88% |
Roisín eapocsa | 15700 | 15333.33 | -2.34% |
Tolúéin | 6290 | 6130 | -2.54% |
DMC | 5600 | 5433.33 | -2.98% |
Própán | 5762.5 | 5570 | -3.34% |
Formaildéad | 1313.33 | 1260 | -4.06% |
OX | 8200 | 7800 | -4.88% |
Am Post: Nollaig-15-2022